Nous sommes en fin Décembre c’est l’heure des bilans. Je suis tombé sur cette étude du cabinet américain NIELSEN qui est spécialisé dans l’étude des consommateurs dans plus de 100 pays à travers le monde dans le but de donner une vision des tendances d’achat et du comportement des consommateurs.
Pour arriver à ces mesures Nielsen a installé une application sur les smartphones de près de 9 000 panélistes américains avec la permission de ceux-ci. Le classement est obtenu à partir des moyennes obtenues de Janvier à Octobre.
Des mesures identiques sur le marché européen ou africain donneraient un classement sans doute semblable.
Le premier rapport de ce type a été produit en 2012 avec un classement distinct par OS, à savoir un classement pour les iOS et un classement pour les Android. Depuis 2013 nous avons un rapport unifié et c’est le réseau social Facebook qui truste la première place depuis lors.
Ci-dessous les différents classements 2015, 2014 et 2013
TOP SMARTHPHONE APPS OF 2015
RANK | APP | AVG UNIQUE USERS | YOY % CHANGE |
1 | 126 702 000 | 8 | |
2 | Youtube | 97 627 000 | 5 |
3 | Facebook Messenger | 96 444 000 | 31 |
4 | Google Search | 95 041 000 | 3 |
5 | Google Play | 89 708 000 | 7 |
6 | Google Maps | 87 782 000 | 8 |
7 | Gmail | 75 105 000 | 4 |
8 | 55 413 000 | 23 | |
9 | Apple Music | 54 550 000 | 26 |
10 | Apps (Apple) | 46 406 000 | 16 |
TOP SMARTHPHONE APPS OF 2014
RANK | APP | AVG UNIQUE USERS | YOY % CHANGE |
1 | 118 023 000 | 15 | |
2 | Google Search | 90 745 000 | 14 |
3 | YouTube | 88 342 000 | 26 |
4 | Google Play | 84 968 000 | 11 |
5 | Google Maps | 79 034 000 | 26 |
6 | Gmail | 72 405 000 | 8 |
7 | Facebook Messenger | 53 713 000 | 242 |
8 | Google+ | 48 385 000 | 78 |
9 | 43 944 000 | 34 | |
10 | Music (iTunes Radio/iCloud) | 42 546 000 | 69 |
TOP SMARTHPHONE APPS OF 2013
RANK | APP | AVG UNIQUE USERS | YOY % CHANGE |
1 | 103 420 000 | 27 | |
2 | Google Search | 75 984 000 | 37 |
3 | Google Play | 73 667 000 | 28 |
4 | YouTube | 71 962 000 | 27 |
5 | Google Maps | 68 580 000 | 14 |
6 | Gmail | 64 408 000 | 29 |
7 | 31 992 000 | 66 | |
8 | Maps(Apple) | 31 891 000 | 64 |
9 | Stocks | 30 781 000 | 32 |
10 | 30 760 000 | 36% |
Source : http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/tops-of-2015-digital.html
Leave a Reply