Bonjour,
En cette veille de Noël, je partage avec vous quelques statistiques concernant, les OS des postes de travail et les moteurs de recherche utilisés. Ce sont des stats fournis par la société Net Applications qui est basée à Irvine en Californie.
Desktop Operating System Market Share – January, 2015 to November, 2015
Operating System | Total Market Share |
Windows | 91.04% |
Mac | 7.39% |
Linux | 1.57% |
Les OS Windows continuent à dominer le segment OS poste de travail. Si nous regardons dans le détail au niveau Windows ça donne les chiffres ci-dessous, où malgré la sortie Windows 10, Windows 7 demeure l’OS le pus utilisé. On constate même que Windows XP fait encore de la résistance.
Dans le détail ça donne les chiffres ci-dessous :
Operating System | Total Market Share |
Windows 7 | 57.66% |
Windows XP | 14.37% |
Windows 8.1 | 11.40% |
Mac OS X 10.10 | 4.04% |
Windows 8 | 3.14% |
Windows 10 | 2.43% |
Windows Vista | 1.91% |
Linux | 1.57% |
Mac OS X 10.9 | 1.41% |
Mac OS X 10.6 | 0.54% |
Mac OS X 10.7 | 0.43% |
Mac OS X 10.8 | 0.42% |
Mac OS X 10.11 | 0.41% |
Mac OS X 10.5 | 0.10% |
Windows NT | 0.09% |
Mac OS X 10.4 | 0.03% |
Windows 2000 | 0.02% |
Win64 | 0.01% |
Mac OS X (no version reported) | 0.01% |
Windows 98 | 0.00% |
Windows 3.1 | 0.00% |
Pour ce qui concerne le marché de la mobilité qui regroupe les tablettes et les smartphones, nous avons la répartition ci-dessous avec une majorité nette pour des systèmes Android
Mobile/Tablet Operating System Market Share – January, 2015 to November, 2015
Operating System | Total Market Share |
Android | 51.25% |
iOS | 40.13% |
Java ME | 2.65% |
Windows Phone | 2.53% |
Symbian | 2.25% |
BlackBerry | 1.07% |
Kindle | 0.05% |
Samsung | 0.04% |
Bada | 0.02% |
LG | 0.01% |
Windows Mobile | 0.01% |
On voit bien que BlackBerry est en train de disparaitre du marché. L’année 2016, verra-t-elle l’explosion de Windows 10, rendez-vous en fin d’année prochaine .
Autres chiffres qui peuvent aussi intéresser c’est celui des moteurs de recherche utilisés que se soit sur Desktop ou à partir des mobiles dominé par Google
Desktop Search Engine Market Share – January, 2015 to November, 2015
Search Engine | Total Market Share |
Google – Global | 66.44% |
Baidu | 12.53% |
Bing | 9.82% |
Yahoo – Global | 8.84% |
AOL – Global | 0.70% |
Ask – Global | 0.22% |
Lycos – Global | 0.01% |
Excite – Global | 0.00% |
Mobile/Tablet Search Engine Market Share – January, 2015 to November, 2015
Search Engine | Total Market Share |
Google – Global | 92.34% |
Yahoo – Global | 5.14% |
Bing | 1.84% |
Baidu | 0.34% |
Ask – Global | 0.07% |
AOL – Global | 0.02% |
Source : https://netmarketshare.com